Zoho Desk l'emporte sur le prix affiché et s'impose naturellement si votre entreprise tourne déjà sur la suite Zoho. MoveDesk échange le calcul des sièges et les écrans d'administration contre un tarif fixe par espace de travail, un agent IA qui répond lui-même à la plupart des questions récurrentes et une mise en place le jour même — notre équipe déplaçant vos données gratuitement.
| Fonctionnalité | MoveDesk | Zoho Desk |
|---|---|---|
| Modèle tarifaire | Tarif mensuel fixe par espace de travail — $99, $219 ou $499/mois | Par agent et par mois, sur plusieurs éditions — vérifiez les montants actuels sur leur page de tarifs |
| Membres d'équipe inclus | Illimités sur tous les plans | Chaque agent nécessite un siège payant : le coût suit vos effectifs |
| Réponses de l'agent IA | Incluses — 1 000 à 7 500 requêtes IA/mois dans le plan | Les capacités IA de Zia sont liées aux éditions supérieures et à des options payantes |
| Temps de mise en place | Le jour même — connectez les canaux, importez les documents, lancez-vous | Très paramétrable — départements, workflows et blueprints demandent un vrai travail d'administration |
| Canaux | Widget, e-mail, WhatsApp, Telegram — tous les plans | Couverture large, téléphonie et réseaux sociaux compris ; l'étendue varie selon l'édition |
| Base de connaissances | Incluse — exploration de sites web, import Notion, centres d'aide, rapports de lacunes | Incluse ; centre d'aide multimarque sur les éditions supérieures |
| Analytics | CSAT + évaluation de la qualité de l'IA + tableau de bord ROI intégrés | Reporting poussé et personnalisable — une puissance qui demande du paramétrage pour être exploitée |
| Écosystème | Plateforme de support focalisée, qui se connecte aux outils que vous utilisez déjà | Intégration native avec Zoho CRM, Books et l'ensemble de la suite Zoho |
| Multimarque | Jusqu'à 10 marques depuis une seule boîte de réception, marques supplémentaires à 29 $/mois chacune | Multi-département et multimarque sur les éditions supérieures |
| Migration | Gratuite, réalisée pour vous : tickets, articles de base de connaissances, contacts, réponses types | — |
Dernière mise à jour : juillet 2026. Les informations sur les concurrents proviennent de sources publiques — vérifiez toujours les tarifs actuels sur le site de l'éditeur.
Notre équipe migre vos articles, votre historique de conversations et vos paramètres sans frais. La plupart des migrations se terminent en quelques jours, et vous pouvez utiliser les deux outils en parallèle pendant votre évaluation.
À lire avant de changer d'outil
La checklist de migration de votre helpdeskComment exporter vos données depuis votre helpdesk actuelTout vous suit
Essai gratuit de 14 jours. Sans carte bancaire. Nous migrons vos données pour vous.